Precios anuales, con todos los empleados incluidos en cada plan de pago. Pasas de la versión gratuita a una de pago cuando necesitas más de un estándar o paquete normativo, la exportación para auditoría o la gestión de permisos. Precios sin IVA.
| Función | Gratis 0 € | Básico 1.990 €/ año | Crecimiento 4.990 €/ año | Ampliado 9.990 €/ año |
|---|---|---|---|---|
| Precio (sin IVA) | 0 € | 1.990 €/año | 4.990 €/año | 9.990 €/año |
| Estándares y paquetes normativos | 1 | 1 | 3 | Ilimitado |
| Usuarios | Hasta 10 | 11–49 | 50–150 | Todo el personal de la organización |
| Asistente de IA + respuestas con fuentes | Número limitado de tokens | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de versiones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos multilingües (estado de las traducciones) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formaciones del personal y confirmaciones | Limitado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación y edición de material antiguo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobación de contradicciones | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de cambios normativos | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación para auditoría (informes) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de auditoría y seguimiento | – | – | ✓ | ✓ |
| Roles y cadenas de aprobación (RBAC) | – | – | ✓ | ✓ |
| Exportación de todo el material (propiedad) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persona de contacto designada | – | – | ✓ | ✓ |
| Inicio de sesión único (SSO) | – | – | – | ✓ |
| Alojamiento en el entorno del cliente | – | – | – | ✓ |
| Acuerdo de nivel de servicio (SLA) | – | – | – | ✓ |
| Soporte | Correo electrónico | Correo electrónico | Persona de contacto designada | Contacto asignado + SLA |
Implantación: cada inicio incluye una sesión de 2 horas de arranque e implantación. Si quieres que nos encarguemos de la implantación y de la migración de tu material existente, se cotiza aparte según el trabajo necesario.
| Beneficio | Qué cambia | Cómo se demuestra |
|---|---|---|
| Se mantiene la preparación para auditorías | La evidencia se acumula como subproducto del uso, no como una carrera previa a la auditoría | Fechas de revisión, acuses e historial de versiones en un informe |
| Las instrucciones se encuentran cuando se necesitan | El empleado pregunta con sus palabras y recibe una respuesta con sus fuentes | Registro de preguntas y referencia de fuente en cada respuesta |
| Un cambio lleva minutos, no horas ni semanas | La IA identifica todos los documentos afectados por un cambio | Historial de cambios y aprobaciones por documento |
| Ninguna responsabilidad queda abierta | Cada documento tiene propietario, aprobador e intervalo de revisión | Las funciones figuran en los metadatos del documento |
| La certificación avanza según lo previsto | El plan anual y su seguimiento en una misma vista | Grado de implantación por control |
Media hora basta para ver qué tienen ya en orden y qué falta.