Kaikki työntekijät mukana jokaisessa portaassa. Hinnat on esitetty kuukaudessa, ja vuosihinta näkyy jokaisen portaan kohdalla. Siirryt seuraavaan portaaseen, kun tarvitset useamman standardin tai säädöskokonaisuuden, auditointiviennin tai käyttöoikeushallinnan. Hinnat alv 0 %.
| Ominaisuus | Kevyt 50 €/ kk | Perusta 166 €/ kk | Kasvu 416 €/ kk | Laajennettu 833 €/ kk |
|---|---|---|---|---|
| Hinta (alv 0 %) | 50 €/kk (600 €/v) | 166 €/kk (1 990 €/v) | 416 €/kk (4 990 €/v) | 833 €/kk (9 990 €/v) |
| Hallinnoitavia standardeja tai säädöskokonaisuuksia * | 1 | 1 | 3 | Rajoittamaton |
| Tekijänoikeudellisten aineistojen luvat | Asiakkaan vastuulla | Asiakkaan vastuulla | Asiakkaan vastuulla | Asiakkaan vastuulla |
| Käyttäjät | Enintään 10 | 11–49 | 50–150 | Koko organisaation henkilökunta |
| Tekoälyassistentti + lähteelliset vastaukset | Rajattu määrä tokeneita | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versiohistoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monikieliset dokumentit (käännösten tila) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Henkilökunnan koulutukset ja kuittaukset | Rajattu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vanhan aineiston tuonti ja muokkaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ristiriitatarkastus | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sääntelymuutosten seuranta | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditointivienti (raportit) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditointiraportit ja toteumaseuranta | – | – | ✓ | ✓ |
| Roolit ja hyväksyntäketjut (RBAC) | – | – | ✓ | ✓ |
| Koko aineiston vienti (omistajuus) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nimetty yhteyshenkilö | – | – | ✓ | ✓ |
| Kertakirjautuminen (SSO) | – | – | – | ✓ |
| Hostaus asiakkaan omassa ympäristössä | – | – | – | ✓ |
| Palvelutasosopimus (SLA) | – | – | – | ✓ |
| Tuki | Sähköposti | Sähköposti | Nimetty yhteyshenkilö | Nimetty + SLA |
Käyttöönotto: jokaiseen aloitukseen kuuluu 2 tunnin aloitus- ja käyttöönotto-opastus. Jos haluat, että hoidamme käyttöönoton ja olemassa olevan aineiston siirron puolestasi, se hinnoitellaan erikseen työmäärän mukaan.
* Standardien tekstit, kuten ISO/IEC 27001, ovat tekijänoikeuden alaisia. Alusta kattaa vaatimusten hallinnan, mutta standardin oma käyttöoikeus hankitaan standardisoimisjärjestöltä, Suomessa SFS:ltä, ja se on asiakkaan vastuulla. Säädöskokonaisuudet perustuvat julkiseen lainsäädäntöön, joten niihin ei tarvita erillistä lupaa.
| Hyöty | Mikä muuttuu | Miten se todennetaan |
|---|---|---|
| Auditointivalmius säilyy | Näyttö kertyy käytön sivutuotteena, ei auditointia edeltävänä urakkana | Katselmuspäivät, kuittaukset ja versiohistoria raportilla |
| Ohjeet löytyvät silloin kun niitä tarvitaan | Työntekijä kysyy omin sanoin ja saa vastauksen lähteineen | Kysymysloki ja lähdeviittaus jokaisessa vastauksessa |
| Muutos vie minuutteja, ei tunteja tai viikkoja | Tekoäly tunnistaa kaikki dokumentit, joita muutos koskee | Muutoshistoria ja hyväksynnät dokumenteittain |
| Vastuut eivät jää auki | Jokaisella dokumentilla on omistaja, hyväksyjä ja katselmusväli | Roolit dokumentin metatiedoissa |
| Sertifiointi etenee suunnitellusti | Vuosisuunnitelma ja toteumaseuranta samassa näkymässä | Toteutumisaste hallintakeinoittain |
Puoli tuntia riittää sen arvioimiseen, mitä teillä on jo kunnossa ja mikä puuttuu.