Årspriser, alla anställda ingår på varje betald nivå. Du går från gratisversionen till en betald när du behöver fler standarder eller regelpaket, revisionsexporten eller behörighetshanteringen. Priserna exklusive moms.
| Funktion | Gratis 0 € | Bas 1 990 €/ år | Tillväxt 4 990 €/ år | Utökad 9 990 €/ år |
|---|---|---|---|---|
| Pris (exkl. moms) | 0 € | 1 990 €/år | 4 990 €/år | 9 990 €/år |
| Standarder och regelpaket | 1 | 1 | 3 | Obegränsat |
| Användare | Högst 10 | 11–49 | 50–150 | Hela organisationens personal |
| AI-assistent + svar med källor | Begränsat antal tokens | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versionshistorik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerspråkiga dokument (översättningarnas status) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalens utbildningar och kvitteringar | Begränsat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import och redigering av gammalt material | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motstridighetskontroll | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bevakning av regeländringar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisionsexport (rapporter) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisionsrapporter och uppföljning | – | – | ✓ | ✓ |
| Roller och godkännandekedjor (RBAC) | – | – | ✓ | ✓ |
| Export av hela materialet (ägarskap) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Namngiven kontaktperson | – | – | ✓ | ✓ |
| Enkel inloggning (SSO) | – | – | – | ✓ |
| Drift i kundens egen miljö | – | – | – | ✓ |
| Servicenivåavtal (SLA) | – | – | – | ✓ |
| Support | E-post | E-post | Namngiven kontaktperson | Namngiven kontakt + SLA |
Införande: varje start inkluderar en 2 timmars uppstarts- och införandehandledning. Om du vill att vi sköter införandet och överföringen av ert befintliga material åt er, prissätts det separat enligt arbetsmängden.
| Nytta | Vad förändras | Hur det styrks |
|---|---|---|
| Revisionsberedskapen upprätthålls | Bevisen samlas som en biprodukt av användningen, inte som ett rusharbete före revisionen | Granskningsdatum, kvitteringar och versionshistorik i en rapport |
| Anvisningarna hittas när de behövs | En medarbetare frågar med egna ord och får svar med källor | Frågelogg och källhänvisning i varje svar |
| En ändring tar minuter, inte timmar eller veckor | AI:n identifierar alla dokument som en ändring berör | Ändringshistorik och godkännanden per dokument |
| Inga ansvar lämnas öppna | Varje dokument har en ägare, en godkännare och ett granskningsintervall | Rollerna finns i dokumentets metadata |
| Certifieringen framskrider enligt plan | Årsplanen och uppföljningen i samma vy | Genomförandegrad per kontroll |
En halvtimme räcker för att se vad ni redan har på plats och vad som saknas.